La Sportiva Lavaredo Ultra Trail 120 km 5.800 m+Uomini
1. Hannes Namberger (DE) 12h 02' 12''
2. Andreu Simon Aymerich (ES) 12h 09' 13''
3. Sebastian Krogvig (NZL) 12h 33' 14''Donne
1. Camille Bruyas (FR) 14h 06' 16''
2. Katie Schide (US) 14h 28' 21''
3. Mimmi Kotka (SE) 14h 51' 09'UltraDolomites 80 km 4100 m+Uomini
1. Marek Causidis (CZ) 8h 10' 26'''
2. Mario Olmedo (ES) 8h 26' 08''
3. Christian Modena (IT) 8h 32' 44''Donne
1. Martina Valmassoi (IT) 9h 21' 11''
2. Mariya Nikolova (BG) 9h 41' 35''
3. Katarzyna Soli¨½ska (PL) 9h 47' 07''Cortina Trail 48 km 2.600 m+Uomini
1. Antonio Mart¨ªnez P¨¦rez (ESP) 4h 17' 14''
2. Jo Forseth Indgaard (NO) 4h 23' 41''
3. M?rten Bostr?m (FI) 4h 26' 31''Donne
1. Elisa Desco (IT) 5h 06' 57''
2. Urszula Paprocka (PL) 5h 24' 19''
3. Katarzyna Wilk (PL) 5h 25' 43''
? RIPRODUZIONE RISERVATA